ラブリーパグナス犬舎の愛犬たち
- HOME
- ラブリーパグナス犬舎の愛犬たち

ブンタ
犬名 | CH/15.2 BUNTA OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | INT.CH.CH/10.1 ALTO OF CHIAKI TOKUSHIMA JP |
お母さん犬 | HOUSE POORY JP UPRISE KERNEL |
性別 | ♂ |
生年月日 | 2013/2/6 |

ビィジュ
犬名 | IYO OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | CH/10.1 ALTO OF CHIAKI TOKUSHIMA JP |
お母さん犬 | HOUSE POORY JP UPRISE KERNEL |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2013/2/6 |

バラ
犬名 | INT.CH.CH/16.5 HOUSE POORY JP ASIAN BALLADE |
---|---|
お父さん犬 | INT.CH BELAIRE’S SPECIAL AGENT |
お母さん犬 | HOUSE POORY JP ASIAN BIJOU |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2014/6/1 |
賞 | 2016年ペディグリーアワード受賞 |

ミルキー
犬名 | MILKY OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | JIZOKO JP KONBU |
お母さん犬 | HOUSE POORY JP UPRISE KERNEL |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2014/10/9 |

ヒカル
犬名 | INT.CH.CH.CH/18.12 N’HIKARU DES GARDIENS DE L’INDALO |
---|---|
お父さん犬 | GLORIUS SPIRIT EL NINO |
お母さん犬 | I LOVE YOU BABY DES GARDIENS DE L’INDALO |
性別 | ♂ |
生年月日 | 2017/8/2 |

2018年6月22日にフランスから来日しました。
Breeder Sandrine Di-fraja Garcia

オリバー
犬名 | E’OLIVER PULCHERRIMUS GA-BO |
---|---|
お父さん犬 | TH.CH DIAMOND SAND’S APACH TAPAK |
お母さん犬 | AM.CH CUPCAKE STORY PULCHERRIMUS GA-BO |
性別 | ♂ |
生年月日 | 2017/10/15 |

2018年12月13日にウクライナから来日しました。
Breeder Maria Bitaeva

チェリー
犬名 | CH/19.6 CHERRY BLOSSOM OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | INT.CH.CH/18.4.COM(AM).CH(AM) HOUSE POORY JP LUCKY INFINITY |
お母さん犬 | INT.CH.CH/16.5 HOUSE POORY JP ASIAN BALLADE |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2018/3/2 |
賞 | 2019年ペディグリーアワード受賞 |

ヒマワリ
犬名 | HIMAWARI OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | INT.CH.CH/18.12 N’HIKARU DES GARDIENS DE L’INDALO |
お母さん犬 | CH/19.6 CHERRY BLOSSOM OF LOVELY PUGNUS JP |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2019/6/14 |

ジャスミン
犬名 | JASMINE OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | INT.CH.CH/18.4 N’HIKARU DES GARDIENS DE L’INDALO |
お母さん犬 | INT.CH.CH/16.5 HOUSE POORY JP ASIAN BALLADE |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2019/12/11 |

ハルミ
犬名 | CH/15.2 HARUMI OF LOVELY PUGNUS JP |
---|---|
お父さん犬 | INT.CH.CH/18.4 N’HIKARU DES GARDIENS DE L’INDALO |
お母さん犬 | MILKY OF LOVELY PUGNUS JP |
性別 | ♀ |
生年月日 | 2020/6/20 |